Desviación media
Ejemplo
Calcular la desviación media de la distribución:
9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
Calcular la desviación media de la distribución:
xi | fi | xi · fi | |x - x| | |x - x| · fi | |
[10, 15) | 12.5 | 3 | 37.5 | 9.286 | 27.858 |
---|---|---|---|---|---|
[15, 20) | 17.5 | 5 | 87.5 | 4.286 | 21.43 |
[20, 25) | 22.5 | 7 | 157.5 | 0.714 | 4.998 |
[25, 30) | 27.5 | 4 | 110 | 5.714 | 22.856 |
[30, 35) | 32.5 | 2 | 65 | 10.174 | 21.428 |
21 | 457.5 | 98.57 |
Varianza
Calcular la varianza de la distribución:
9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
Calcular la varianza de la distribución de la tabla:
xi | fi | xi · fi | xi2 · fi | |
---|---|---|---|---|
[10, 20) | 15 | 1 | 15 | 225 |
[20, 30) | 25 | 8 | 200 | 5000 |
[30,40) | 35 | 10 | 350 | 12 250 |
[40, 50) | 45 | 9 | 405 | 18 225 |
[50, 60 | 55 | 8 | 440 | 24 200 |
[60,70) | 65 | 4 | 260 | 16 900 |
[70, 80) | 75 | 2 | 150 | 11 250 |
42 | 1 820 | 88 050 |
Desviación típica
Calcular la desviación típica de la distribución:
9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
Calcular la desviación típica de la distribución de la tabla:
xi | fi | xi · fi | xi2 · fi | |
---|---|---|---|---|
[10, 20) | 15 | 1 | 15 | 225 |
[20, 30) | 25 | 8 | 200 | 5000 |
[30,40) | 35 | 10 | 350 | 12 250 |
[40, 50) | 45 | 9 | 405 | 18 225 |
[50, 60) | 55 | 8 | 440 | 24 200 |
[60,70) | 65 | 4 | 260 | 16 900 |
[70, 80) | 75 | 2 | 150 | 11 250 |
42 | 1 820 | 88 050 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario