Moda
Calcular la moda de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla:
| fi | |
|---|---|
| [60, 63) | 5 |
| [63, 66) | 18 |
| [66, 69) | 42 |
| [69, 72) | 27 |
| [72, 75) | 8 |
| 100 |
Los intervalos tienen amplitudes distintas.
En la siguiente tabla se muestra las calificaciones (suspenso, aprobado, notable y sobresaliente) obtenidas por un grupo de 50 alumnos. Calcular la moda.
| fi | hi | |
|---|---|---|
| [0, 5) | 15 | 3 |
| [5, 7) | 20 | 10 |
| [7, 9) | 12 | 6 |
| [9, 10) | 3 | 3 |
| 50 |
Mediana
Calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla:
| fi | Fi | |
|---|---|---|
| [60, 63) | 5 | 5 |
| [63, 66) | 18 | 23 |
| [66, 69) | 42 | 65 |
| [69, 72) | 27 | 92 |
| [72, 75) | 8 | 100 |
| 100 |
100 / 2 = 50
Clase modal: [66, 69)
Media aritmética
Los pesos de seis amigos son: 84, 91, 72, 68, 87 y 78 kg. Hallar el peso medio.
En un test realizado a un grupo de 42 personas se han obtenido las puntuaciones que muestra la tabla. Calcula la puntuación media.
| xi | fi | xi · fi | |
|---|---|---|---|
| [10, 20) | 15 | 1 | 15 |
| [20, 30) | 25 | 8 | 200 |
| [30,40) | 35 | 10 | 350 |
| [40, 50) | 45 | 9 | 405 |
| [50, 60 | 55 | 8 | 440 |
| [60,70) | 65 | 4 | 260 |
| [70, 80) | 75 | 2 | 150 |
| 42 | 1 820 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario